- トップ
- イナバ物置 (稲葉製作所)
イナバ物置 (稲葉製作所)
商品カテゴリー
ガレージ・車庫まわり
庭まわり
商品サイズ
バイクガレージ(バイク保管庫)
| 幅 (cm) |
奥行き (cm) |
高さ (cm) |
型番 | 幅 (cm) |
奥行き (cm) |
高さ (cm) |
型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 221 | 207 | FXN-1322S | 221 | 263 | 237.5 | FXN-2226H |
| 237.5 | FXN-1322H | FXN-2226H | |||||
| 263 | 207 | FXN-1326S | 305 | 207 | FXN-2230S | ||
| 237.5 | FXN-1326H | FXN-2230S | |||||
| 179 | 263 | 207 | FXN-1726S | 237.5 | FXN-2230H | ||
| 237.5 | FXN-1726H | FXN-2230H | |||||
| 305 | 207 | FXN-1730S | 347 | 207 | FXN-2234S | ||
| 237.5 | FXN-1730H | 237.5 | FXN-2234H | ||||
| 263 | 237.5 | FXN-1726HY | 263 | 237.5 | FXN-2226HY | ||
| 221 | 263 | 207 | FXN-2226S | FXN-2226HY | |||
| FXN-2226S |
ガレージ(ガレーディアGR、ブローディアBR、シャコパルテKR)
| 幅 (mm) |
奥行き (mm) |
高さ (mm) |
型番 | 幅 (mm) |
奥行き (mm) |
高さ (mm) |
型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | 4475 | 2360 | GR-99S | 2230×2 (連棟) |
4895 | 2360 | GR-110SL-2 |
| 2660 | GR-99H | 2660 | GR-110HL-2 | ||||
| 4895 | 2360 | GR-110S | 2650×2 (連棟) |
4895 | 2360 | GR-130SL-2 | |
| 2660 | GR-110H | 2660 | GR-130HL-2 | ||||
| 2650 | 4475 | 2360 | GR-118S | 5315 | 2360 | GR-140SL-2 | |
| 2660 | GR-118H | 2660 | GR-140HL-2 | ||||
| 4895 | 2360 | GR-130S | 5735 | 2360 | GR-150SL-2 | ||
| 2660 | GR-130H | 2660 | GR-150HL-2 | ||||
| 5315 | 2360 | GR-140S | 2960 | GR-150JL-2 | |||
| 2660 | GR-140H | 6155 | 2360 | GR-170SL-2 | |||
| 5430 | 2410 | KR-140H | 2660 | GR-170HL-2 | |||
| 5735 | 2360 | GR-150S | 2960 | GR-170JL-2 | |||
| 2660 | GR-150H | 3070×2 (連棟) |
4895 | 2360 | GR-148SL-2 | ||
| 2960 | GR-150J | 2660 | GR-148HL-2 | ||||
| 6155 | 2360 | GR-170S | 5315 | 2360 | GR-160SL-2 | ||
| 2660 | GR-170H | 2660 | GR-160HL-2 | ||||
| 2960 | GR-170J | 5735 | 2360 | GR-180SL-2 | |||
| 3070 | 4895 | 2360 | GR-148S | 2660 | GR-180HL-2 | ||
| 2660 | GR-148H | 2960 | GR-180JL-2 | ||||
| 5315 | 2360 | GR-160S | 6155 | 2360 | GR-190SL-2 | ||
| 2660 | GR-160H | 2660 | GR-190HL-2 | ||||
| 5735 | 2360 | GR-180S | 2960 | GR-190JL-2 | |||
| 2660 | GR-180H | 3490×2 (連棟) |
5735 | 2360 | GR-200SL-2 | ||
| 2960 | GR-180J | 2660 | GR-200HL-2 | ||||
| 5850 | 2410 | KR-180H | 2960 | GR-200JL-2 | |||
| 2710 | KR-180J | 6155 | 2360 | GR-210SL-2 | |||
| 6155 | 2360 | GR-190S | 2660 | GR-210HL-2 | |||
| 2660 | GR-190H | 2960 | GR-210JL-2 | ||||
| 2960 | GR-190J | 5300 | 6285 | 2716 | BR-D56HN | ||
| 7240 | 2410 | KR-223H | BR-S56HN | ||||
| 11280 | 2710 | KR-346J | 3016 | BR-D56JN | |||
| 3490 | 5735 | 2360 | GR-200S | BR-S56JN | |||
| 2660 | GR-200H | ||||||
| 2960 | GR-200J | ||||||
| 6155 | 2360 | GR-210S | |||||
| 2660 | GR-210H | ||||||
| 2960 | GR-210J |

















